Audi Q4 E {{1} on tron 50 E {{3} on tron Quattro Birinji neşir
Gözleg iberiň
Product Details ofAudi Q4 E {{1} on tron 50 E {{3} on tron Quattro Birinji neşir

Önüm senesi: Fewral {{0} 20 2023-nji ýylyň ýanwary
Hakyky aralyk: 50,000 kilometre çenli
Ulagyň ýagdaýy: Zawodyň ähli asyl reňkleri
Reňk: Ak, gara, gök, altyn, gyzyl we ş.m.
| Audi Q4 e {{1} on tron 50 e {{3} on tron quattro Birinji neşir | Audi Q4 e {{1} on tron 50 e {{3} on tron quattro Premium Trim |
|
| Öňki teker spesifikasiýasy | ● 235/45 R21 | ● 235/50 R20 |
| Yzky teker spesifikasiýasy | ● 255/40 R21 | ● 255/45 R20 |
| Üýtgeýän asma funksiýasy | Sus Asma ýumşak we gaty sazlamak | |
| Sürüji kömek suraty | ● 360 dereje panoramik şekil | Image Tersine şekil |
| Kameralaryň sany | ● 5 | ● 1 |
| Ultrases radaryň sany | ● 12 | ● 8 |
| Sürüji kömeginiň derejesi | ● L2 | |
| Zolakly kömek ulgamy | ● | |
| Zolak merkezi | ● | |
| Kömekçi awtoulag duralgasy | ● | |
| Yşyklandyryş aýratynlyklary | ● Matrisa | |
| uzak we ýakyn ýagtylyga uýgunlaşýar | ● | |
| Faranyň ýagyşy we duman tertibi | ● | |
| Farany arassalaýjy enjam | ● | |
| Gepleýiş sub - meýdany Oýanmak {{1} up tanamak | - | ● leeke meýdan |
| Ruly gyzdyrmak | ● |
Gyzgyn bellikler: audi q4 e {{1} on tron 50 e {{3} on tron quattro ilkinji neşir, Hytaý audi q4 e {{5} tron 50 e {{7} on tron quattro ilkinji neşir üpjün edijileri
Öňki
Maglumat ýokNext2
Maglumat ýokGözleg iberiň






